貴方の現在の位置:
分类出来
メッシュパレティーナー
英文 :
产品描述
商品パラメータ
製品説明:
名称 | メッシュパレティーナー | 設計仕様 | |||||||||||||||
![]()
|
製造標準 | — | |||||||||||||||
実験標準 | — | ||||||||||||||||
容量 | 0.93m³ | ||||||||||||||||
荷重 | 800kg | ||||||||||||||||
積重ね放置 | 満載2層 | ||||||||||||||||
フォークリフト口 | 4面 | ||||||||||||||||
網規格 | 55mm*113mm | ||||||||||||||||
線径 | Φ5.0mm-Φ12mm | ||||||||||||||||
表面仕上げ | 電気亜鉛メッキ | ||||||||||||||||
高さ(H) | 980mm | ||||||||||||||||
長さ(L) | 1140mm | ||||||||||||||||
幅(W) | 830mm |
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください
次へ
80Aボールバルブ