貴方の現在の位置:
分类出来
中型輸送貯蔵容器(IBCコンテナ)
英文 :
产品描述
商品パラメータ
製品説明:
様々な機能を追加可能
・加温タイプ、保温タイプ、攪拌機装着、バフ仕上など、様々な機能を追加できます。
・食品等の繊細な液体には、洗浄が楽で衛生的なサニタリー配管仕様も用意しています。
・社名、商品名、タンクナンバー等のマーキングも可能です。
・UNマークの認証取得も可能です。
品名 | 中型輸送貯蔵容器(IBCコンテナ) |
使用仕様 |
||||||||||||||
|
製造標準 | GB/T 19434-2009 | ||||||||||||||
実験標準 | GB/T 19434.5-2004 | |||||||||||||||
容量 | 1075L | |||||||||||||||
内容物 | 液体(食品,化学品,医薬品) | |||||||||||||||
積重ね放置 | 满载2層,無負荷3層 | |||||||||||||||
フォークリフト口 | 4面 | |||||||||||||||
自重 | 約220kg | |||||||||||||||
運送方式 | コンテナ | LCL貨物 | ||||||||||||||
設計条件(本体) | 压力 | 0.02 Mpa | ||||||||||||||
温度 | 常温 | |||||||||||||||
使用条件(本体) | 压力 | 常圧(満載) | ||||||||||||||
温度 | 常温 | |||||||||||||||
実験圧力(本体) | 耐压 | 満水(20min) | ||||||||||||||
気密 | 0.02 Mpa(20min) | |||||||||||||||
実験圧力(夹套) | 耐压 | — | ||||||||||||||
気密 | — | |||||||||||||||
保温 | — | |||||||||||||||
表面処理 | 内面 | 2B面(400#研磨選び可能) | ||||||||||||||
外面 | 酸洗 | |||||||||||||||
腿部 | 酸洗 | |||||||||||||||
主要寸法 | 内径(D) | 1150 ㎜ | ||||||||||||||
高さ(H) | 1520 mm | |||||||||||||||
長さ(L) | 1200 mm | |||||||||||||||
幅(W) | 1200 mm |
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください
前へ
無し